社名 | K・マシン株式会社(K・machine CO.LTD) |
---|---|
本社 | 〒601-8318 京都府京都市南区吉祥院三の宮西町70 TEL:075-672-4454(代表) FAX:075-691-5004 |
滋賀営業所 | 〒520-3005 滋賀県栗東市御園1956 TEL:077-558-0125 FAX:077-558-0140 |
京都南営業所 | 〒614-8155 京都府八幡市上奈良城垣内40番地2 TEL:075-971-6600 FAX:075-971-6611 |
資本金 | 3,000万円 |
売上高 | 30億4000万円(2021年度実績) |
代表者 | 代表取締役 菊井健作 |
社員数 | 36名(2022年3月現在) |
本社敷地 | 750m2 |
本社建物 | 本棟497m2/会議棟190m2/倉庫棟47m2 |
本社


滋賀営業所


京都南営業所


沿革

昭和13年 | 個人組織 菊井機械店創業 |
---|---|
昭和52年 | 株式会社 菊井商会に改組 |
昭和60年 | 8月に当地へ本社屋を新築移転 |
平成2年 | 株式会社菊井商会からK・マシン株式会社に社名変更 |
平成14年 | 4月に受発注の自動FAXシステム導入 |
平成14年 | 7月にKES環境マネジメントシステム取得 |
平成17年 | 11月に自社ショールーム完成 |
平成18年 | 4月に新販売管理システム運用開始 |
平成20年 | 滋賀営業所開設 |
平成23年 | 京都南営業所開設 |
平成25年 | 資本金3,000万円に増資 |
平成27年 | 滋賀営業所移転 |